
注塑机安全检查表
被查单位:
序号 | 检查项目 | 检查内容 / 检查方法 | 检查 结果 | 备 注 | |||
是 | 否 | ||||||
1 | 防护罩、盖、栏的安装应牢固,无明显的锈蚀或变形,且与电气联锁 | 防护罩是否坚固,可防止热融物质喷到操作者身上。 | |||||
各种转动部件的盖口都是否装有联锁装置,一旦打开盖口,保证部件停止转动。 | |||||||
进料部位是否装自动喂料装置。 | |||||||
在传动外露部位是否设置符合要求的防护罩、栏 | |||||||
是否安装紧急制动按钮、安全绳、杆等,与灵敏可靠的紧急制动装置联锁。 | |||||||
设备是否有良好的通风,防止有害物资的集聚。 | |||||||
所有金属部件是否有可靠的接地装置。 | |||||||
是否符合第三章第43节“金属切削机床“的有关要求。 | |||||||
2 | 操作平台结构合理,不得有严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷 | 操作平台是否结构合理 | |||||
没有有严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷 | |||||||
是否符合第三章第24节“工业梯台(走台、平台)”的有关要求 | |||||||
3 | 电器箱、柜与线路符合要求,控制台各参数显示完好、功能指标清楚,按键动作灵敏可靠 | 是否符合第三章第43节“金属切削机床”的有关要求。 | |||||
4 | 液压管路连接可靠,油箱及管路无漏油,控制系统开关齐全,动作可靠 | 是否符合第三章第43节“金属切削机床”的有关要求。 | |||||
5 | 模具各紧固螺栓齐全,无松动、变形、裂纹 | 模具的各紧固螺栓是否齐全, | |||||
是否无变形、裂纹,且采取防松动措施。 | |||||||
6 | 自动取料装置标识清楚、动作灵敏,所控制的工作部件动作准确,机械手的活动区域应有护栏 | 是否符合第三章第43节“金属切削机床”的有关要求。 | |||||
装配线安全检查表
被查单位:
序号 | 检查项目 | 检查内容 / 检查方法 | 检查 结果 | 备 注 | |||||
是 | 否 | ||||||||
1 | 输送机械的防护罩(网)应完好,无变形和破损,跨越地面通道或人员上方应装设护网(板) | 辊式输送机皮带轮和导轮处是否加防护罩或在离挤压点大于1070mm处封闭起来。 | |||||||
辊式输送机交替驱动辊轮的相邻轮间是否设防护罩 | |||||||||
转弯处是否设置安全挡板。 | |||||||||
悬挂输送机牵引链条的啮合节距增大量是否不超过5%; | |||||||||
跨越地面通道或人员上方是否装设护网(板),且牢固、屏护可靠。 | |||||||||
2m以下旋转部件的外露部分是否加设防护罩(网)防护罩(网)是否完好,无变形和破损, | |||||||||
防护罩(网)的具体要求是否符合第三章第43节“金属切削机床”的有 关要求。 | |||||||||
2 | 翻转机构的锁紧限位装置牢固可靠,安全有效 | 架体是否具有足够的强度,焊接牢固,基础坚实, | |||||||
紧固件有防振动措施。 | |||||||||
锁紧限位装置是否牢固可靠,安全有效。 | |||||||||
回转区周围1.5m处是否设置防护栏(链), | |||||||||
是否有醒目的安全标志。 | |||||||||
3 | 起重机械的制动器动作平稳可靠 | 制动器动作是否平稳可靠 | |||||||
是否符合第三章第42节“起重机械“的有关要求。 | |||||||||
连锁开关、过卷扬限位开关、紧急断电开关、行程限制器、缓冲器等安全防护装置是否齐全、动作可靠、牢固灵活、准确有效。 | |||||||||
4 | 吊具不得有扭结、压扁、弯折、绳股挤出、裂纹和补焊或超过规定的断丝等现象 | 是否符合第三章第42节“起重机械“的有关要求。 | |||||||
5 | 控制台和装配线上间隔适当距离(不宜超过20M)应设醒目急停开关,开线、停线、急停有明显指示信号 | 各操控开关(按钮)、限位开关和控制系统动作是否灵敏可靠 | |||||||
声、光、仪表信号指示是否准确。 | |||||||||
控制台、链式装配线上的适当间隔距离点(不宜超过20m)及操作点是否设醒目急停开关, | |||||||||
开线、停线、急停是否有明显指示信号。 | |||||||||
6 | 风动工具应定置定位,防护罩齐全,开关动作灵敏可靠,转动部分无松动 | 风动工具是否定置定位, | |||||||
软管\螺旋管是否不相互干涉, | |||||||||
气动三联件等是否符合有关标准的要求。 | |||||||||
工具的防护罩是否齐全 | |||||||||
开关动作是否灵敏可靠 | |||||||||
转动部分是否无松动。 | |||||||||
是否符合第三章第47节“风动工具”的有关要求。 | |||||||||
7 | 电动工具使用带保护极的插头插座,采用良好护套的铜芯软电缆,使用专用芯线作接地保护,并采用漏电保护器 | 电动工具的绝缘电阻是否符合安全技术要求(I类大于2MΩⅡ类大于7MΩ)。 | |||||||
是否符合第三章第35节“手持电动工具”的有关规定 | |||||||||
8 9 | 运转小车定位准确、夹紧牢固,料架 (箱、斗)结构合理,放置平稳 | 运转小车是否执行定置管理,且定位准确、夹紧牢固、转向灵活,外观完整、无缺损件。 | |||||||
料架(箱、斗)结构是否合理, | |||||||||
焊接是否牢固,无变形。 | |||||||||
运转小车和料架(箱、斗)的摆放是否符合第四章第3节“车间环境”部分 | |||||||||
过桥的扶手稳固,踏脚高度合理,平台防滑可靠 | 人员需要横穿跨越的地段是否设置过桥 | ||||||||
过桥是否符合第三章第2l节"工业梯台(斜梯)”和第24节“工业梯台(走台、平台)”有关标准的要求。 | |||||||||
过桥平台是否铺设大于4mm厚的花纹钢板或经过防滑处理的钢板。 | |||||||||
10 | 地沟入口盖板完好、无变形,沟内清洁、无障碍物,且不允许有积水、积油 | 地沟入口盖板是否完好、无变形, | |||||||
沟内是否清洁、无障碍物, | |||||||||
是否没有有积水、积油 | |||||||||
炊事机械安全检查表
被查单位:
序号 | 检查项目 | 检查内容 / 检查方法 | 检查 结果 | 备 注 | ||||
是 | 否 | |||||||
1 | 机械传动部位有完好可靠的防护装置 | 炊事机械传动部位的皮带轮、齿轮、链轮与链条、联轴器等,是否加防护罩或防护盖, | ||||||
不便安装的是否设置防护栏。 。 | ||||||||
防护罩、盖、栏的是否符合第三章第43节“金属切削机床”的有关要求。 | ||||||||
2 | 搅拌操作的容器必须加盖密闭且盖机联锁 | 容器盖是否采用符合国家有关规定的材料制作。 | ||||||
容器盖是否设计合理,便于开启,且最好为翻转式; | ||||||||
盖与容器开口是否匹配,达到封闭盖严; | ||||||||
不能自行盖严的是否设锁卡装置。 | ||||||||
是否设置装有行程限位开关的盖机联锁装置(不论原设计是否有) | ||||||||
联锁开关是否固定在容器本体上 | ||||||||
是否启盖(以手能伸进去为准)即应断电。 | ||||||||
△3 | PE连接可靠,电源线路完好 | 炊事机械金属壳体、电动机壳体的PE连接是否均可靠 | ||||||
是否符合第三章第43节“金属切削机床”执行。 | ||||||||
炊事机械电源线路是否符合有关标准的要求 | ||||||||
电源引线是否穿管敷设 | ||||||||
受条件限制若采用橡胶电缆时,是否敷设在无泡浸、无高温和无压砸的沿墙壁面; | ||||||||
线路是否没有接头、破损、老化或过载。 | ||||||||
随机配备的电器箱柜安全要求,是否符合第三章第43节“金属切削机床”的有关要求 | ||||||||
4 | 每台设备应有单独的控制开关 | 炊事机械电源控制开关是否单机单设, | ||||||
是否没有几台设备共用一个开关或用距离较远的闸刀控制。 | ||||||||
设备上有尘、水进入可能的按钮开关是否有防护装置,且不防碍操作。 | ||||||||
5 | 凡有碾绞压挤切伤可能的部位均应有可靠防护 | 凡对操作者有造成伤害的各危险部位,是否采取可靠的防护,且安全、可靠、实用。 | ||||||
绞肉机(含其它食品搅拌机)加料口是否确保操作人员手指不能触及刀口或螺旋部位, | ||||||||
加料口较大的其高度是否适当增加,否则设小口径的加料托盘。 | ||||||||
加高的加料口或托盘是否用耐磨蚀的材料制作 | ||||||||
是否具有足够的强度, | ||||||||
是否与加料口有机的连接固定 | ||||||||
是否能翻转清洗。 | ||||||||
绞肉机均是否备有送料的辅助工具,严禁用手推料。 (3)压面机(含其它面食加工机械) | ||||||||
轧辊是否便于装拆,调整灵活、定位可靠。 | ||||||||
加料处是否有防护装置,防止手指伸人; | ||||||||
是否备有专用刮面板,不许用手推、刮面粉。 | ||||||||
其他机械安全检查表
被查单位:
序号 | 检查项目 | 检查内容 / 检查方法 | 检查 结果 | 备 注 | ||||
是 | 否 | |||||||
△1 | 防护罩、盖、栏应完整可靠 | 易造成伤害事故的机械设备运动部件,是否都采用封闭式屏蔽 | ||||||
各种传动装置,是否设置防护装置。 | ||||||||
以操作人员所站立平面为基准,高度在2m以内的各种传动、运动部位,是否有防护罩、盖、栏等防护装置,且安装牢固。 | ||||||||
是否符合第三章第43节“金属切削机床“的规定。 | ||||||||
2 | 各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠 | 在设备运行中,当防护装置开启时,控制装置应与安全防护装置联锁,使设备运转、安全防护装置同时起作用。 | ||||||
表示警示的声光(危险)信号的显示,在其强度、形式等方面是否突出于其它信号。 | ||||||||
有惯性冲撞的运动部件,是否采取可靠的缓冲措施,防止因惯性而造成伤害事故。 | ||||||||
凡需设有联锁装置的操作门(窗、栏、杆)都是否设有联锁装置, | ||||||||
是否灵敏可靠; | ||||||||
凡限制运动件范围的,是否设行程限位开关,且固定牢靠、有效。 | ||||||||
紧急停车装置在当发生危险时,不能迅速通过控制开关来停止设备运行危险的,或在控制台上不能观察到全部控制状态时,是否设紧急停车装置。 | ||||||||
紧急停车开关是否保证瞬时动作时,能终止设备的一切运动 | ||||||||
其开关的形状是否区别于一般控制开关,颜色为红色。 | ||||||||
对需设紧急停车装置的设备,是否在每个操作位置和需要的地方,都要有紧急停车装置,并便于操作,灵敏可靠。 | ||||||||
△3 | 局部照明应为安全电压 | 是否符合第三章第43节“金属切削机床“的要求。 | ||||||
△4 | PE等电器完好可靠 | 是否符合第三章第43节“金属切削机床“的要求。 | ||||||
△5 | 梯台符合要求 | 设备上附有的梯子、检修平台等 | ||||||
是否符合第三章第24节"工业梯台(走台、平台)”的有关要求。 | ||||||||
*声明:本号所载内容仅供参考,读者不应单纯接受本号信息而取代自身独立判断,应自主做出决策并自行承担风险;本号不对任何因使用本号所载内容所引致的损失承担任何责任;本号旨在收集归纳与传播安全知识、用知识来保护生命与财产,如有侵权请联系删除!
咨询
热线
手机
版本
